Mudanças entre as edições de "Modificações em Itens & Habilidades"

De Wiki WorldRAG
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 12: Linha 12:
| 4146 ||[[Arquivo:Carta.png|link=]]Carta Maya || Chance de sucesso de Reflexão de magias de 50% reduzido para 30%.
| 4146 ||[[Arquivo:Carta.png|link=]]Carta Maya || Chance de sucesso de Reflexão de magias de 50% reduzido para 30%.
|-
|-
| 547 ||Poção Branca Compacta || Uma poção que cura 25% do HP e SP.
| 547 ||[[Arquivo:Poção Branca Compacta.png]] Poção Branca Compacta || Uma poção que cura 25% do HP e SP.
|-
|-
| 5012 ||Capelo || Adicionado 4 Slots e concede +500 de Int.
| 5012 ||[[Arquivo:Capelo.png]] Capelo || Adicionado 4 Slots e concede +500 de Int.
|-
|-
| 2277 ||Chapéu de Enfermeira || Adicionado 4 Slots e concede +500 de Int.
| 2277 ||[[Arquivo:Chapéu de enfermeira.png]] Chapéu de Enfermeira || Adicionado 4 Slots e concede +500 de Int.
|-
|-
| 581 ||Cogumelo Comestível|| Recupera uma porcentagem de HP que varia entre 10~15%.
| 581 ||[[Arquivo:Cogumelo.png]] Cogumelo Comestível|| Recupera uma porcentagem de HP que varia entre 10~15%.
|-
|-
| 547 ||Poção Branca Compacta || Uma poção que cura 25% do HP e SP.
| 547 ||Poção Branca Compacta || Uma poção que cura 25% do HP e SP.
Linha 47: Linha 47:
| 4363 ||[[Arquivo:Carta.png|link=]] Carta Suma-Sacerdotisa Magaretha
| 4363 ||[[Arquivo:Carta.png|link=]] Carta Suma-Sacerdotisa Magaretha
|-
|-
| 1230 ||Rondel
| 1230 ||[[Arquivo:Rondel.png]] Rondel
|-
|-
| 13017 ||Rondel [1]
| 13017 ||[[Arquivo:Rondel.png]] Rondel [1]
|-
|-
| 2678 ||Anel do Senhor das Chamas
| 2678 ||[[Arquivo:Anel Senhor das Chamas.png]] Anel do Senhor das Chamas
|-
|-
| 2679 ||Anel da Ressonância
| 2679 ||[[Arquivo:Anel da Ressonância.png]] Anel da Ressonância
|-
|-
| 2554 ||Pedaço de Pele do Guardião
| 2554 ||[[Arquivo:PDG.png]] Pedaço de Pele do Guardião
|}
|}
</center>
</center>

Edição das 10h06min de 20 de maio de 2022

Servidor Fênix