Mudanças entre as edições de "Espaço Infinito"
Linha 74: | Linha 74: | ||
|[[Arquivo:Adagainfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Adagainfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| rowspan="10" |100 pedras mágicas despedaçadas | | rowspan="10" |100 pedras mágicas despedaçadas | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Int +10 | |||
For +10 | |||
A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQM e ATQ | |||
_ | |||
Arma: Adaga | |||
Ataque: 125 | |||
Ataque mágico: 100 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel da arma: 4 | |||
Requisito de nível: 100 | |||
Classes: Espadachim, Arqueiro, Noviço, Ninja, Gatuno, Mago, Mercador e suas evoluções | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Maçainfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Maçainfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Int +10 | |||
For +10 | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
ATQ e ATQM +20 a cada nível de refinamento. | |||
_ | |||
Arma: Maça | |||
Ataque: 155 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel da arma: 4 | |||
Requisito de nível: 100 | |||
Classes: Lorde, Paladino, Criador, Sumo-Sacerdote e suas evoluções. | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Machadodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Machadodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
For +10 | |||
A cada nível de refinamento adiciona +25 de ATQ | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Adiciona +20% de resistência a humanos | |||
_ | |||
Arma: Machado de duas mãos | |||
Ataque: 265 | |||
Peso: 50 | |||
Nível da arma: 4 | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Arcodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Arcodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Des +5 | |||
Aumenta o dano em monstros humanoides em 5% | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10: | |||
Des +5 | |||
Aumenta o dano em monstros humanoides em 10% | |||
Aumenta o dano de [Rajada de Flechas] em 20% | |||
_ | |||
Arma: Arco | |||
Ataque: 160 | |||
Peso: 50 | |||
Nível da arma: 4 | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Espadadoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Espadadoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
For +5 | |||
Des +5 | |||
Aumenta o ataque básico do usuário em 10% | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Adiciona +20% de resistência a humanos | |||
_ | |||
Arma: Espada de duas mãos | |||
Ataque: 230 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel da arma: 4 | |||
Requisito de nível: 100 | |||
Classes: Lorde e Paladino e suas evoluções | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Cajadodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Cajadodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Int +10 | |||
A cada nível de refinamento adiciona +60 de ATQM | |||
Ataque Mágico + 10% | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Int +5 | |||
Adiciona +20% de resistência a humanos | |||
_ | |||
Arma: Cajado de duas mãos | |||
Ataque: 30 | |||
Ataque Mágico: 170 | |||
Nível da Arma: 4 | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Violinodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Violinodoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Des +5 | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Aumenta o dano de longa distância em 10% | |||
Aumenta o dano de [Vulcão de Flechas] em 10% | |||
_ | |||
Arma: Instrumento Musical | |||
Ataque: 150 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel de arma: 4 | |||
Classe Menestrel e suas evoluções | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Chicotedoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Chicotedoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Des +5 | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Aumenta o dano de longa distância em 10% | |||
Aumenta o dano de [Vulcão de Flechas] em 10% | |||
_ | |||
Arma: Chicote | |||
Ataque: 150 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel de arma: 4 | |||
Classe Dançarina e suas evoluções | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Shurikendoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Shurikendoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo. | ||
_ | |||
Aumenta o dano de longa distância em 5% | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Precisão +70 | |||
Aumenta o dano de [Turbilhão de Pétalas] em 25% | |||
_ | |||
Arma: Huuma shuriken | |||
Ataque: 150 | |||
Ataque mágico: 40 | |||
Peso: 50 | |||
Nivel da arma: 4 | |||
Classe: Ninja e suas evoluções | |||
|- | |- | ||
|[[Arquivo:Pistoladoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | |[[Arquivo:Pistoladoinfinito.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
| | |Esta arma contém uma energia estranha. Parece que há atributos selados. | ||
_ | |||
Des +10 | |||
_ | |||
Caso refinamento for +10 ou superior: | |||
Des +5 | |||
Aumenta o dano de [Fire Dance] em 60% | |||
_ | |||
Arma: Revolver | |||
Ataque: 175 | |||
Peso: 50 | |||
Nível da Arma: 4 | |||
Requisito de nivel: 100 | |||
Classe: Justiceiro | |||
|} | |} | ||
===Conjunto de Equipamentos da Fenda Aegir=== | ===Conjunto de Equipamentos da Fenda Aegir=== |
Edição das 13h44min de 10 de janeiro de 2023
Visão geral
O Farol Pharos, localizado a sudeste de Comodo, desmoronou e sob suas ruínas parece haver um “Espaço Infinito” que se estende infinitamente. Infinite Space é semelhante a Endless Tower e Endless Cellar; consiste em 50 câmaras e em cada câmara vários monstros irão aparecer. Você deve limpar a sala antes de passar para a próxima. Um MVP aparecerá nas salas 10, 20, 30, 40 e 50.
O acesso à instância é em @warp cmd_fild07 55 275
Inimigos notáveis
Esta é uma lista de MVPs notáveis que aparecem em certos andares do Espaço Infinito. Outros inimigos no Infinite Space são mais ou menos idênticos em termos de aparência e itens dropados em seus homólogos do mundo superior, porém a versão Infinite Space dos mobs tem mais HP.
Monstros | Level | HP | Size/Race/Element |
---|---|---|---|
Sapo Cururu do Infinito | 105 | 900,000 | Médio/Peixe/Água 1 |
Lobo Errante do infinito | 105 | 900,000 | Médio/Bruto/Terra 1 |
Vocal do Infinito | 105 | 900,000 | Médio/Inseto/Terra 1 |
Eclipse Infinito | 105 | 900,000 | Médio/Bruto/Neutro 3 |
Quimera Infinita | 105 | 900,000 | Grande/Bruto/Fogo 3 |
Eddga infinito | 110 | 1,850,000 | Grande/Bruto/Fogo 1 |
Infinito Osíris | 110 | 2,850,000 | Médio/Morto-vivo/Morto-vivo 4 |
Infinito Phreeoni | 110 | 4,750,000 | Grande/Bruto/Neutro 3 |
Herói Orc Infinito | 110 | 6,650,000 | Grande/Demi Humano/Terra 2 |
Infinito Tao Gunka | 110 | 8,550,000 | Grande/Demônio/Neutro 3 |
Recompensas
As tabelas a seguir listam armas, equipamentos e cartas que podem ser obtidas no Espaço Infinito. Armas do Infinito e Equipamentos da Fenda podem ser adquiridos no Relic Appraiser /navi cmd_fild07 57/274
por 100 Pedras mágicas despedaçadas cada.
Armas Infinitas Aegir
Todas as Armas do Infinito são Armas de Nível 4, têm um slot e requerem pelo menos Nível Base 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição Aegir |
---|---|---|
100 pedras mágicas despedaçadas | Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Int +10 For +10 A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQM e ATQ _ Arma: Adaga Ataque: 125 Ataque mágico: 100 Peso: 50 Nivel da arma: 4 Requisito de nível: 100 Classes: Espadachim, Arqueiro, Noviço, Ninja, Gatuno, Mago, Mercador e suas evoluções | |
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Int +10 For +10 _ Caso refinamento for +10 ou superior: ATQ e ATQM +20 a cada nível de refinamento. _ Arma: Maça Ataque: 155 Peso: 50 Nivel da arma: 4 Requisito de nível: 100 Classes: Lorde, Paladino, Criador, Sumo-Sacerdote e suas evoluções. | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ For +10 A cada nível de refinamento adiciona +25 de ATQ _ Caso refinamento for +10 ou superior: Adiciona +20% de resistência a humanos _ Arma: Machado de duas mãos Ataque: 265 Peso: 50 Nível da arma: 4 | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Des +5 Aumenta o dano em monstros humanoides em 5% _ Caso refinamento for +10: Des +5 Aumenta o dano em monstros humanoides em 10% Aumenta o dano de [Rajada de Flechas] em 20% _ Arma: Arco Ataque: 160 Peso: 50 Nível da arma: 4 | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ For +5 Des +5 Aumenta o ataque básico do usuário em 10% _ Caso refinamento for +10 ou superior: Adiciona +20% de resistência a humanos _ Arma: Espada de duas mãos Ataque: 230 Peso: 50 Nivel da arma: 4 Requisito de nível: 100 Classes: Lorde e Paladino e suas evoluções | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Int +10 A cada nível de refinamento adiciona +60 de ATQM Ataque Mágico + 10% _ Caso refinamento for +10 ou superior: Int +5 Adiciona +20% de resistência a humanos _ Arma: Cajado de duas mãos Ataque: 30 Ataque Mágico: 170 Nível da Arma: 4 | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Des +5 _ Caso refinamento for +10 ou superior: Aumenta o dano de longa distância em 10% Aumenta o dano de [Vulcão de Flechas] em 10% _ Arma: Instrumento Musical Ataque: 150 Peso: 50 Nivel de arma: 4 Classe Menestrel e suas evoluções | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Des +5 _ Caso refinamento for +10 ou superior: Aumenta o dano de longa distância em 10% Aumenta o dano de [Vulcão de Flechas] em 10% _ Arma: Chicote Ataque: 150 Peso: 50 Nivel de arma: 4 Classe Dançarina e suas evoluções | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Sinto que um de seus benefícios foi selado com alto custo.
_ Aumenta o dano de longa distância em 5% _ Caso refinamento for +10 ou superior: Precisão +70 Aumenta o dano de [Turbilhão de Pétalas] em 25% _ Arma: Huuma shuriken Ataque: 150 Ataque mágico: 40 Peso: 50 Nivel da arma: 4 Classe: Ninja e suas evoluções | ||
Esta arma contém uma energia estranha. Parece que há atributos selados.
_ Des +10 _ Caso refinamento for +10 ou superior: Des +5 Aumenta o dano de [Fire Dance] em 60% _ Arma: Revolver Ataque: 175 Peso: 50 Nível da Arma: 4 Requisito de nivel: 100 Classe: Justiceiro |
Conjunto de Equipamentos da Fenda Aegir
Todas as partes do conjunto de Equipamentos da fenda têm um slot, podem ser equipadas por todas as classes de trabalho e exigem pelo menos Base Level 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição |
---|---|---|
Armas Infinitas Fênix
Todas as Armas do Infinito são Armas de Nível 4, têm um slot e requerem pelo menos Nível Base 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição Aegir |
---|---|---|
100 pedras mágicas despedaçadas | ||
Conjunto de Equipamentos da Fenda Fênix
Todas as partes do conjunto de Equipamentos da fenda têm um slot, podem ser equipadas por todas as classes de trabalho e exigem pelo menos Base Level 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição |
---|---|---|
Armas Infinitas Midgard
Todas as Armas do Infinito são Armas de Nível 4, têm um slot e requerem pelo menos Nível Base 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição Aegir |
---|---|---|
100 pedras mágicas despedaçadas | ||
Conjunto de Equipamentos da Fenda Midgard
Todas as partes do conjunto de Equipamentos da fenda têm um slot, podem ser equipadas por todas as classes de trabalho e exigem pelo menos Base Level 100 para serem equipadas.
Item | Ingredientes | Descrição |
---|---|---|
Encantamentos
São encantos adicionados aos equipamentos do infinito e da fenda, de forma aleatória, custando 80 Pedras Mágicas Despedaçadas cada encanto. Em todos sub-servidores são iguias, exceto do conjurador do Aegir.
Encantos de Força: For+1, For+2, ATQ+3%, ATQ+4%, ATQ+5%, ATQ+6%, ATQ+7%, ATQ+8%, ATQ+9%, ATQ+10%
Encantos de Conjurador: Int+1, Int+2, Ignora 3% Defm, Ignora 4% Defm, Ignora 5% Defm, Ignora 6% Defm, Ignora 7% Defm, Ignora 8% Defm, Ignora 9% Defm, Ignora 10% Defm
Encantos de Distância: Des+1, Des+2, Dano à distância +3%, Dano à distância +4%, Dano à distância +5%, Dano à distância +6%, Dano à distância +7%, Dano à distância +8%, Dano à distância +9%, Dano à distância +10%
Encantos de Conjurador do Aegir: Int+1, Int+2, Dano Mágico +3%, Dano Mágico +4%, Dano Mágico +5%, Dano Mágico +6%, Dano Mágico +7%, Dano Mágico +8%, Dano Mágico +9%, Dano Mágico +10%
Armadura ou Sapatos da Fenda
Encantos de Força: For+1, For+2, For+3, For+4, For+5, HP+100, HP+200, HP+300
Encantos de Conjurador: Int+1, Int+2, Int+3, Int+4, SP+25, SP+50, SP+75
Encantos de Distância: Des+1, Des+2, Des+3, Des+4, SP+25, SP+50, SP+75
Manteau da Fenda
Encantos de Força: For+1, For+2, For+3, For+4, HP+1%, HP+2%, HP+3%
Encantos de Conjurador: Int+1, Int+2, Int+3, Int+4, HP+1%, HP+2%, HP+3%
Encantos de Distância: Des+1, Des+2, Des+3, Des+4, HP+1%, HP+2%, HP+3%