Mudanças entre as edições de "Guia de Equipamentos do Servidor Fenix"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 308: | Linha 1 308: | ||
|} | |} | ||
==Mestre Taekwon e Mestre Taekwon== | ==Mestre Taekwon e Mestre Taekwon== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%" | |||
! colspan="2" |Itens Donates | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armas | |||
|- | |||
|<center>Lança da Guerra Santa [4]</center> | |||
|Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |||
|- | |||
|<center>Vampirus Smaragdus [2]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Espada Vorpal [4]</center> | |||
|Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |||
|- | |||
|<center>Lâmina do Olimpo [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Espada de Hugin [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armaduras | |||
|- | |||
|<center>Armadura de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| <center>Armadura dos Deuses [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Sapatos | |||
|- | |||
|<center>Bota do Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Greva do Deus Dag [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Acessórios | |||
|- | |||
| <center>Anel de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| <center>Anel e Bracelete do Deus Nerthus [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Anel e Bracelete do Deus Magni [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Mantos | |||
|- | |||
| | |||
<center>Capa de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Manto dos Deuses [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Topo | |||
|- | |||
|<center>Diadema de Sagitário [4] </center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Elmo de Arton [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Meio | |||
|- | |||
|<center>Aura de Arton [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Mochila de Deviling [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Baixo | |||
|- | |||
|<center>Asa de Arton [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Fúria de Éton [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Pterodactilo [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Hades [4]</center> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%" | |||
! colspan="2" |Itens Quest | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armas | |||
|- | |||
|<center>Lança do Maestro [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Espada Elemental [3]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Damascus Mercenária B [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Armaduras | |||
|- | |||
|<center>Armadura de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Armadura antiga da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Sapatos | |||
|- | |||
|<center>Botas de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Sapatos da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Acessórios | |||
|- | |||
|<center>Bracelete de Arsinoé de FOR [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Anel/Bracelete da Natureza Ophidia [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Mantos | |||
|- | |||
|<center>Manto de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Manto da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Topo | |||
|- | |||
|<center>Coroa de Sargitário [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Atadura do Danzo Vermelha [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Elmo Glorioso Aprimorado [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Elmo Viking Ciano [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Meio | |||
|- | |||
|<center>Chamas Gloriosas Aprimoradas [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
<center>Mochila Misteriosa Aprimorada [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Cachecol Ciano [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Baixo | |||
|- | |||
| <center>Asas Gloriosas Aprimoradas [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Unhard Vermelha [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Faixa Azul [4]</center> | |||
| | |||
|} | |||
==Espiritualista== | ==Espiritualista== | ||
Edição das 14h34min de 6 de junho de 2022
Para melhorar sua experiência no jogo, nós criamos um Guia de Equipamentos para cada classe. Caso tenha qualquer tipo de dúvida pode procurar pela classe que deseja jogar no índice abaixo.
Os itens listados nesses Guias são considerados os melhores para cada classe. É importante dizer que não são obrigatórios, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Atirador de Elite
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Menestrel e Cigana
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Escudos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Adicioanr uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Escudos | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Lorde
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma arma de duas mãos que é utilizada em algumas situações e contra algumas classes. | |
Item essencial para switar contra seu oponente, concede efeito de Damascus Mercenaria B ativa todo tempo, ou seja, boa contra oponentes que estão com VIT alta ou não possui redução de DEF. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Arma de uma mão que tem um potêncial de retirar esquiva do seu oponente. | |
Arma situacional para Guerra do Emperium, caso queira tentar brincar de Breaker. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Paladino
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Arquimago
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Professor
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Sumo Sacerdote
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Mestre Taekwon e Mestre Taekwon
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |