Mudanças entre as edições de "Guia de Equipamentos do Servidor Fenix"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 197: | Linha 197: | ||
| style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | BDG, Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014 | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | BDG, Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014 | ||
| style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Árvore Maldita | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Árvore Maldita | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Elementais | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Meio}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Meio}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Chamas dos Imortais normal ou AP +9 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 1x SS, 1x MM | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Baixo}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Baixo}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Aura da Proteção (+4/6/8/10) | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Árvore Maldita | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Elementais | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Armadura}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Armadura}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Armadura hades ou Arsinoe (+4 ou superior) | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Ghostring | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Carta Angeling, OL, etc | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Arma}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Arma}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Faca de Combate ou Sinistra (Clava com Espetos monk/sacer) | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Lhz_dun03, Sala Mvp | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Escudo}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Escudo}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Escudo hades ou Escudo Valk (+4 ou superior) | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Sapo de Thara | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Maya | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Npc de Créditos e Odin_tem02/03 | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Capa}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Capa}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Capa Arsinoe (+7 ou superior), PDG, Deuses(+4 ou superior), etc | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Núvem Tóxica | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Deviling | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Npc de Créditos, Inst. Temporárias, Arsinoe | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Botas}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Botas}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Bota Hades ou Arsinoe (+4 ou superior) | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Gato nove Caudas | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Amon-ra | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Npc de Créditos, Arsinoe | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Acessório<br>Esquerdo}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Acessório<br>Esquerdo}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Bracelete Arsinoe de VIT | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Errende Ebecee | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Fumacento | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Arsinoe | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Acessório<br>Direito}}</p> | ! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Acessório<br>Direito}}</p> | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Bracelete Arsinoe de VIT | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Errende Ebecee | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Fumacento | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#d3d3d3; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Arsinoe | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h01min de 4 de fevereiro de 2024
Para melhorar sua experiência no jogo, nós criamos um Guia de Equipamentos para cada classe. Caso tenha qualquer tipo de dúvida pode procurar pela classe que deseja jogar no índice abaixo.
Os itens listados nesses Guias são considerados os melhores para cada classe. É importante dizer que não são obrigatórios, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Atirador de Elite
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Itens Para WoE |
---|
Alguns passos dessa build podem se encontrar desatualizados ou possuir informações faltando, consulte o nosso Discord. |
Atributos
Olá e sejam bem-vindos ao guia de Atirador de Elite para WoE.
S T A T U S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | AGI | VIT | INT | DEX | LUK | ||
600 | 600 | 90~150 | 600 | 600 | 600 |
Equipamentos e Cartas
EQUIPAMENTOS |
OPÇÃO DE CARTAS 1 |
OPÇÃO DE CARTAS 2 |
MODO DE OBTENÇÃO | |
---|---|---|---|---|
TOPO |
BDG, Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014 | 4x Árvore Maldita | 4x Elementais | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias |
MEIO |
Chamas dos Imortais normal ou AP +9 | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 1x SS, 1x MM | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias |
BAIXO |
Aura da Proteção (+4/6/8/10) | 4x Árvore Maldita | 4x Elementais | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias |
ARMADURA |
Armadura hades ou Arsinoe (+4 ou superior) | 1x Ghostring | 1x Carta Angeling, OL, etc | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias |
ARMA |
Faca de Combate ou Sinistra (Clava com Espetos monk/sacer) | Lhz_dun03, Sala Mvp | ||
ESCUDO |
Escudo hades ou Escudo Valk (+4 ou superior) | 1x Sapo de Thara | 1x Maya | Npc de Créditos e Odin_tem02/03 |
CAPA |
Capa Arsinoe (+7 ou superior), PDG, Deuses(+4 ou superior), etc | 1x Núvem Tóxica | 1x Deviling | Npc de Créditos, Inst. Temporárias, Arsinoe |
BOTAS |
Bota Hades ou Arsinoe (+4 ou superior) | 1x Gato nove Caudas | 1x Amon-ra | Npc de Créditos, Arsinoe |
ACESSÓRIO |
Bracelete Arsinoe de VIT | 1x Errende Ebecee | 1x Fumacento | Arsinoe |
ACESSÓRIO |
Bracelete Arsinoe de VIT | 1x Errende Ebecee | 1x Fumacento | Arsinoe |
Menestrel e Cigana
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Escudos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Adicioanr uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Escudos | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Lorde
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma arma de duas mãos que é utilizada em algumas situações e contra algumas classes. | |
Item essencial para switar contra seu oponente, concede efeito de Damascus Mercenaria B ativa todo tempo, ou seja, boa contra oponentes que estão com VIT alta ou não possui redução de DEF. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Arma de uma mão que tem um potêncial de retirar esquiva do seu oponente. | |
Arma situacional para Guerra do Emperium, caso queira tentar brincar de Breaker. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Paladino
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Arquimago
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Professor
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Sumo Sacerdote
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Mestre Taekwon e Taekwon
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Uma arma que possui um bom dano e ótimo dano nos combos, porém não reduz sua defesa tornando seu personagem vulnerável a efeito thana. | |
Uma arma que possui um bom dano e reduz a defesa do seu personagem, tornando-o uma das melhores armas. | |
Armaduras | |
Uma armadura com um grande potencial. Escala muito bem quando refinada. | |
Uma armadura inferior a Hades, caso você não tenha ou deseja possuir outras armaduras diferentes para switchs. | |
Sapatos | |
Acessórios | |
O melhor acessório para a classe, concede ótimos atributos! | |
Uma boa opção de switch caso queira jogar contra oponentes que tenham muita esquiva. | |
Uma evolução do Megingjard, é uma opção inferior ao Hades. | |
Mantos | |
|
|
Um bom manto para switch, ele reduz a defesa caso refinado, pode ser utilizado em algumas ocasiões específicas. | |
Topo | |
Meio | |
Um ótimo item que comba com a Benção do Signo Escorpião e ótima resistência para a classe. Escala com refinamento. | |
Um ótimo item para switch. Encaixa muito bem para classe. | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |