Mudanças entre as edições de "Fenda da Desolação"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 23: | Linha 23: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
!Andar | !Andar!!Monstro!!Elemento | ||
|- | |- | ||
| || || | | 1º|| ||Neutro e Fogo | ||
|- | |- | ||
| || || | | 2º|| ||Neutro e Fogo | ||
|- | |- | ||
| || || | | 3º|| ||Neutro e Fogo | ||
|- | |- | ||
| || || | | 4º|| ||Neutro e Fogo | ||
|- | |- | ||
| || || | | 5º|| ||Sombrio e Fogo | ||
|- | |||
|6º | |||
| | |||
|Neutro e Fogo | |||
|- | |||
|7º | |||
| | |||
|Sombrio e Fogo | |||
|- | |||
|8º | |||
| | |||
|Neutro e Fogo | |||
|- | |||
|9º | |||
| | |||
|Neutro e Fogo | |||
|- | |||
|10º | |||
| | |||
|Sombrio e Fogo | |||
|- | |||
|11º | |||
|[[Arquivo:Freoni.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Detar.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Sombrio e Neutro | |||
|- | |||
|12º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|13º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|14º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|15º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|16º | |||
| | |||
|Fogo e Água | |||
|- | |||
|17º | |||
| | |||
|Sombrio e Fogo | |||
|- | |||
|18º | |||
| | |||
|Água e Fogo | |||
|- | |||
|19º | |||
| | |||
|Água e Fogo | |||
|- | |||
|20º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|21º | |||
| | |||
|Fogo e Sombrio | |||
|- | |||
|22º | |||
|[[Arquivo:Kublin.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Gioia.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Vento e Terra | |||
|- | |||
|23º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|24º | |||
| | |||
|Fogo e Sombrio | |||
|- | |||
|25º | |||
| | |||
|Fogo e Sombrio | |||
|- | |||
|26º | |||
| | |||
|Fogo e Neutro | |||
|- | |||
|27º | |||
| | |||
|Fogo | |||
|- | |||
|28º | |||
| | |||
|Fogo e Sombrio | |||
|- | |||
|29º | |||
| | |||
|Fogo e Neutro | |||
|- | |||
|30º | |||
| | |||
|Fogo e Sombrio | |||
|- | |||
|31º | |||
| | |||
|Água | |||
|- | |||
|32º | |||
| | |||
|Fogo e Água | |||
|- | |||
|33º | |||
|[[Arquivo:Nightsieger.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Ifrit.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Fantasma e Fogo | |||
|- | |||
|34º | |||
| | |||
|Fogo e Terra | |||
|- | |||
|35º | |||
| | |||
|Água e Fogo | |||
|- | |||
|36º | |||
| | |||
|Fogo e Água | |||
|- | |||
|37º | |||
| | |||
|Terra e Fogo | |||
|- | |||
|38º | |||
| | |||
|Sagrado e Terra | |||
|- | |||
|39º | |||
| | |||
|Água, Fogo e Terra | |||
|- | |||
|40º | |||
| | |||
|Sombrio e Sagrado | |||
|- | |||
|41º | |||
| | |||
|Terra e Vento | |||
|- | |||
|42º | |||
| | |||
|Terra e Vento | |||
|- | |||
|43º | |||
| | |||
|Sombrio, Vento e Sagrado | |||
|- | |||
|44º | |||
|[[Arquivo:Kades.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Chen.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Terra e Sombrio | |||
|- | |||
|45º | |||
| | |||
|Vento e Fantasma | |||
|- | |||
|46º | |||
| | |||
|Sombrio | |||
|- | |||
|47º | |||
| | |||
|Sombrio e Vento | |||
|- | |||
|48º | |||
| | |||
|Terra, Fogo e Fantasma | |||
|- | |||
|49º | |||
|[[Arquivo:Polvo.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Valk.png|centro|miniaturadaimagem]][[Arquivo:Belzebu.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Sagrado, Fantasma e Água | |||
|- | |||
|50º | |||
|[[Arquivo:Sombra.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|Sombrio | |||
|} | |} | ||
Edição das 08h36min de 8 de agosto de 2022
Informações
Há muito tempo, logo após ao retorno do Imperador Morroc, surgiram neste mundo de forma aparentemente inexplicável várias fendas dimensionais.
Uma delas é o Portão do Inferno, também conhecida como Fenda da Desolação.
Uma vez que você entrar nessa fenda, vai acabar saindo em um outro mundo, também chamado de Musphelhein, lar de Sultur.
Vários bravos guerreiros decidiram adentrar nesta fenda dimensional para descobrir o que havia lá dentro mas nunca voltaram.
Quest de acesso
- Converse com o NPC Alma de Guerreiro em veins (193, 130) para ter acesso ao inicio da missão. É necessário você leia cada passo para conseguir destravar a Quest.
- Vá até o Objeto Enterrado em moc_fild17 (124, 331) e colete o Pingente do Magnus para conseguir o que foi perdido pelo NPC Alma de Guerreiro
- Equipe o Pingente de Magnus e converse com o Bibliotecário Sérvulo em yuno_in04 (49 110).
- Fale com o Bibliotecário Sérvulo novamente para ter acesso as opções de onde se encontra a Fenda e oque é necessário para entrar. Lembre-se de estar equipado o pingente sempre que for falar com ele.
- Faça a Esfera da Desolação e vá para ve_fild03 90 140 e a Fenda se revelará para o possuidor da Esfera.
- Passo: Assim que subir e ter em mãos o Diário do Magnus e Fragmento de Alma, seja feliz e entregue aos NPCs Alma do Guerreiro e o Bibliotecário.
Lista de Monstros
Andar | Monstro | Elemento |
---|---|---|
1º | Neutro e Fogo | |
2º | Neutro e Fogo | |
3º | Neutro e Fogo | |
4º | Neutro e Fogo | |
5º | Sombrio e Fogo | |
6º | Neutro e Fogo | |
7º | Sombrio e Fogo | |
8º | Neutro e Fogo | |
9º | Neutro e Fogo | |
10º | Sombrio e Fogo | |
11º | Sombrio e Neutro | |
12º | Fogo | |
13º | Fogo | |
14º | Fogo | |
15º | Fogo | |
16º | Fogo e Água | |
17º | Sombrio e Fogo | |
18º | Água e Fogo | |
19º | Água e Fogo | |
20º | Fogo | |
21º | Fogo e Sombrio | |
22º | Vento e Terra | |
23º | Fogo | |
24º | Fogo e Sombrio | |
25º | Fogo e Sombrio | |
26º | Fogo e Neutro | |
27º | Fogo | |
28º | Fogo e Sombrio | |
29º | Fogo e Neutro | |
30º | Fogo e Sombrio | |
31º | Água | |
32º | Fogo e Água | |
33º | Fantasma e Fogo | |
34º | Fogo e Terra | |
35º | Água e Fogo | |
36º | Fogo e Água | |
37º | Terra e Fogo | |
38º | Sagrado e Terra | |
39º | Água, Fogo e Terra | |
40º | Sombrio e Sagrado | |
41º | Terra e Vento | |
42º | Terra e Vento | |
43º | Sombrio, Vento e Sagrado | |
44º | Terra e Sombrio | |
45º | Vento e Fantasma | |
46º | Sombrio | |
47º | Sombrio e Vento | |
48º | Terra, Fogo e Fantasma | |
49º | Sagrado, Fantasma e Água | |
50º | Sombrio |
Armas e Equipamentos Divinos
Equipamento/Armas | Ingredients | Especificações das Armas |
---|---|---|