Mudanças entre as edições de "Arquivo:Guia-algozes-wiki.png"

De Wiki WorldRAG
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 58: Linha 58:
|-
|-
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Meio}}</p>
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Meio}}</p>
| style="background-color:#E0FFFF; text-align:center; border:1px solid #de8a35;" | {REFINO}
| style="background-color:#E0FFFF; text-align:center; border:1px solid #de8a35;" | +0
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | {{}}
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Chamas dos Imortais
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | {{}}
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Ou
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 1x SS, 1x MM
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
|-
|-
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Baixo}}</p>
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Baixo}}</p>
| style="background-color:#E0FFFF; text-align:center; border:1px solid #de8a35;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; text-align:center; border:1px solid #de8a35;" | +4
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | {{}}
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Aura da Proteção
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Árvore Maldita
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | Ou
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | 4x Elementais
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" |  
| style="background-color:#E0FFFF; border:1px solid #000000; padding:5px 10px;" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
|-
|-
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Armadura}}</p>
! style="background-color:#300080;" | <p style="font-size:12px; color:white;">{{uc:Armadura}}</p>

Edição das 13h24min de 4 de fevereiro de 2024

Algoz


Introdução

Olá e sejam bem-vindos ao guia de Algoz para WoE.

  • Vale ressaltar que, é necessário:
a) Este conteúdo pode ser útil para outras áreas do jogo.
  • Este guia tem foco na Guerra do Emperium
S T A T U S
STR AGI VIT INT DEX LUK POW CON
600 600 90~150 600 600 600 600 600


Equipamentos

Early Game

REF.

EQUIPAMENTOS

CARTAS 1

OU

CARTAS 2

MODO DE OBTENÇÃO

TOPO

+0 Boina do Guardião 4x Árvore Maldita Ou 4x Elementais NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias

MEIO

+0 Chamas dos Imortais 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis Ou 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 1x SS, 1x MM NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias

BAIXO

+4 Aura da Proteção 4x Árvore Maldita Ou 4x Elementais NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias

ARMADURA

{REFINO} {{}}

ARMA

{REFINO} {{}}

ESCUDO

{{}} {{}}

CAPA

{REFINO} {{}} {{}}

BOTAS

{REFINO} {{}}

ACESSÓRIO
ESQUERDO

{{}} {{}} [[]]

ACESSÓRIO
DIREITO

{{}} {{}}

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual14h37min de 14 de fevereiro de 2023Miniatura da versão das 14h37min de 14 de fevereiro de 2023700 × 300 (120 kB)BOOMBOX (discussão | contribs)

As seguinte página usa este arquivo:

Metadados