Mudanças entre as edições de "Ilusão da Lua"
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
== Quest de acesso == | == Quest de acesso == | ||
#Vá para Payon e fale com Payon Elder Saniul (payon 164, 229). Escolha a primeira | #Vá para Payon e fale com Payon Elder Saniul (payon 164, 229). Escolha a primeira respost | ||
#:[[ | #:[[Arquivo:Payon elder Saniul.png|nenhum|miniaturadaimagem|262x262px]] | ||
# | #Vá para Vilarejo dos Arqueiros e fale com Young Scholar (pay_arche 48 137). | ||
# | #Escolha ir com ela que você será teleportado para Payon. Entre no prédio a sua frente. | ||
# | #Fale com '''Muyeon''' (payon_in03 33 95) na segunda sala. Fale com ela pela segunda vez e você será teleportado para Payon Cave 4. | ||
# | #Inspecione o portal cintilante (pay_dun03 140 46) para entrar na masmorra Illusion of Moonlight dungeon. | ||
#:[[ | #:[[Arquivo:Portal da ilusão do luar.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
#:'''Notes''': | #:'''Notes''': | ||
#:* | #:** Os portais cintilantes agora podem ser usados livremente para entrar/sair da Illusion of Moonlight Dungeon. | ||
#:* | #:** A '''Young Scholar do''' lado de fora da entrada da Payon Cave agora pode teletransportar você para perto do portal para a masmorra Illusion of Moonlight toda vez que você falar com ela. | ||
#:* | #:** Pare o feiticeiro! missão diária já está disponível. | ||
#:* | #:** Sem piedade para ilusões! missão diária já está disponível. | ||
#:* | #:** Lembrando meus ancestrais! missão diária já está disponível. | ||
# | # Fale com o Scholar Chunghae (pagamento_d03_i 149, 45). Ele pedirá que você mate o Wizard of Truth que aparece perto da lagoa na seção sudoeste do mapa. | ||
# | # Depois de matar o mago, volte para Scholar Chunghae . Ele lhe dará 1 Illusion Stone e pedirá para você voltar para Muyeon . | ||
# | # Fale com Muyeon , e ela o recompensará com 5 Illusion Stone , 500.000 Base Exp e 500.000 Job Exp. | ||
= Missões Diárias = | = Missões Diárias = | ||
:Para reentrar no Illusion of Moonlight Dungeon, você pode pedir ao '''Young Scholar''' perto da entrada da Payon Cave para levá-lo diretamente ao lado do portal do Illusion Dungeon. (requer completar a Etapa 5 da missão principal) | |||
:[[ | :[[Arquivo:Young Scholar.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
== Pare o Mago! == | == Pare o Mago! == | ||
[[Arquivo:Scholar Chunghae.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | |||
# | # Fale com '''Scholar Chunghae''' . Ela vai pedir para você matar Wizard of Truth . | ||
# | # Mate o Wizard of Truth e volte para '''Scholar Chunghae''' . Ela o recompensará com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp. | ||
== Sem piedade para as ilusões! == | == Sem piedade para as ilusões! == | ||
:[[Arquivo:Soldier Junghee.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | |||
:[[ | :# Fale com o '''Soldado Junghee''' . Ele vai pedir para você matar Angry Nine Tail . | ||
# | :# Mate 20 Angry Nine Tails e volte para '''Soldier Junghee''' . Ele irá recompensá-lo com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp. | ||
# | |||
== Relembrando meus ancestrais! == | == Relembrando meus ancestrais! == | ||
# | # Fale com o '''Soldado Junghee''' . Ele pedirá que você mate o Soldado Ressentido . | ||
# | # Mate 20 Soldados Ressentidos e volte para o '''Soldado Junghee''' . Ele irá recompensá-lo com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp. | ||
= Armas e Equipamentos da Ilusão = | = Armas e Equipamentos da Ilusão = | ||
:[[ | :[[Arquivo:Gemcutter.png|nenhum|miniaturadaimagem]] | ||
''' | '''Cortador''' (pay_d03_i 160, 45) ao lado '''do Soldado Junghee''' pode criar engrenagens de ilusão. | ||
Para fabricar, ele precisa que você traga um item básico pré-refinado para +7, algumas Ilussion Stone e outros ingredientes de fabricação obtidos da masmorra. | |||
{|class="wikitable" | '''Aviso:''' Quaisquer níveis de atualização, cartas e encantamentos existentes no item base serão perdidos durante a criação. | ||
{| class="wikitable" | |||
! Equipamento/Armas!! Ingredients | ! Equipamento/Armas!! Ingredients | ||
!Especificações das Armas | !Especificações das Armas | ||
|- | |- | ||
! | ![[Arquivo:IllusionPuenteRobe.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Manto de Ponte [1]</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 fragmentos de sonhos nebulosos | |||
|''Uma túnica branca como a neve na qual os feitiços são bordados.'' | |||
''________________________'' | |||
''+5% de HP'' | |||
''Reduz o dano recebido de Neutro em +5%'' | |||
''Reduz o tempo fixo de lançamento de habilidades em 3%.'' | |||
''________________________'' | |||
''Aumenta o poder de Cura das habilidades em 5%.'' | |||
''Para cada nível de refinamento:'' | |||
''Aumenta o poder de Cura das habilidades em 1%.'' | |||
''________________________'' | |||
''Quando combinado com Illusion Long Mace:'' | |||
''ATQM +100'' | |||
''Aumenta a Cura de habilidades em 20%.'' | |||
''Se o refinamento de Illusion Puente Robe e Illusion Long Mace forem pelo menos +7:'' | |||
''ATQM +50'' | |||
''Se o refinamento total do set somar pelo menos +18:'' | |||
''Aumenta a Cura das habilidades em 15%.'' | |||
''Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +22:'' | |||
''Reduz o atraso pós-conjuração de habilidades em 15%.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Armadura'' | |||
''Defesa: 52'' | |||
''Peso: 40'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Todas as classes, exceto Aprendiz.'' | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:IllusionLongMace.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Maça Longa</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
20 fragmentos de sonhos nebulosos | |||
|''Uma maça longa e fina construída como uma lança.'' | |||
''________________________'' | |||
''ATQ e ATQM + 70'' | |||
''Alcance do ataque + 3'' | |||
''Reduz o dano recebido por ataques de longa distância em 10%.'' | |||
''A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQ e +10 de ATQM.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Maça'' | |||
''Ataque: 150'' | |||
''Peso: 100'' | |||
''Nível da Arma: 4'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Noviço (e evoluções).'' | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:IllusionNurseCap.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Touca de Enfermeira</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 cartas de amor sangrentas | |||
|''Uma maça longa e fina construída como uma lança.'' | |||
''________________________'' | |||
''ATQ e ATQM + 70'' | |||
''Alcance do ataque + 3'' | |||
''Reduz o dano recebido por ataques de longa distância em 10%.'' | |||
''A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQ e +10 de ATQM.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Maça'' | |||
''Ataque: 150'' | |||
''Peso: 100'' | |||
''Nível da Arma: 4'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Noviço (e evoluções).'' | |||
|- | |- | ||
! | ![[Arquivo:IllusionAppleofArcher.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Maçã do Arqueiro</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 flechas quebradas | |||
|''Um capacete feito em homenagem ao lendário arqueiro que atirou em uma maçã, em cima da cabeça de um amigo, a longa distância.'' | |||
''________________________'' | |||
''Des + 25'' | |||
''Agi + 15'' | |||
''Sor + 10'' | |||
''+15% de dano a longa distância'' | |||
''A cada nível de refinamento +2% de dano com a habilidade Tempestade de Flechas'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Equipamento P/ Cabeça'' | |||
''Defesa: 1'' | |||
''Posição: Topo'' | |||
''Peso: 20'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Todas as classes, exceto Aprendiz.'' | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:IllusionMuffler.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Silenciador [1]</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 bolos lunares nebulosos | |||
|''Um cachecol quente usado no pescoço e nos ombros.'' | |||
''________________________'' | |||
''MaxHP +100'' | |||
''MaxSP +10'' | |||
''________________________'' | |||
''Para cada nível de refinamento:'' | |||
''MaxHP +100'' | |||
''MaxSP +5'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Capa'' | |||
''Defesa: 8'' | |||
''Peso: 40'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Todas as classes, exceto Aprendiz.'' | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:IllusionShoes.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Sapatos [1]</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 bolos lunares nebulosos | |||
|''Um par de sapatos feitos de couro flexível e de alta qualidade.'' | |||
''________________________'' | |||
''MaxHP +100'' | |||
''MaxSP +10'' | |||
''________________________'' | |||
''Para cada nível de refinamento:'' | |||
''MaxHP +100, MaxSP +5.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Sapatos'' | |||
''Defesa: 10'' | |||
''Peso: 40'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Todas as classes, exceto Aprendiz.'' | |||
|- | |- | ||
! | ![[Arquivo:IllusionSpectralSpear.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Lança Espectral</nowiki> | |||
10 Pedras da Ilusão | |||
100 fragmentos de sonhos nebulosos | |||
|''O criador desta formidável lança de duas mãos sacrificou sua própria vida para forjá-la, resultando em uma maldição que tentará dominar a alma do usuário.'' | |||
''________________________'' | |||
''For + 5'' | |||
''Des + 5'' | |||
''Aumenta o dano físico causado nos elementos Sombrio, Demônio e Morto-vivo em 20%.'' | |||
''A cada 2 níveis de refinamento:'' | |||
''+3% de dano adicional no elemento e raças acima.'' | |||
''________________________'' | |||
''Reduz o dano recebido de Humanos e Demônios em 10%.'' | |||
''A cada 2 níveis de refinamento até +12:'' | |||
''Reduz 3% do dano recebido das raças acima.'' | |||
''________________________'' | |||
''Ganha 50 de HP ao derrotar alvos com ataques físicos.'' | |||
''________________________'' | |||
''A cada 2 níveis de refinamento:'' | |||
''Restaura 1 de SP ao derrotar alvos com ataques físicos.'' | |||
''________________________'' | |||
''Chance de causar Silêncio no inimigo ao realizar ataques físicos.'' | |||
''________________________'' | |||
''Quando combinado com Illusion Shoes:'' | |||
''Reduz o atraso pós-ataque em 8%.'' | |||
''Se o nível de refinamento de Illusion Spectral Spear e Illusion Shoes forem +7:'' | |||
''Aumenta o dano de Toque do Oblívio em 20%.'' | |||
''Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +18:'' | |||
''Aumenta o dano à distância em 10%.'' | |||
''+25.000 de HP.'' | |||
''Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +22:'' | |||
''Aumenta o dano de Toque do Oblívio em 20%.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Lança de Duas Mãos'' | |||
''Ataque: 240'' | |||
''Peso: 200'' | |||
''Nível da Arma: 4'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Espadachim (e evoluções).'' | |||
|- | |- | ||
| | ![[Arquivo:IllusionStaffofBordeaux.png|centro|miniaturadaimagem]] | ||
|<nowiki>+7 Cajado de Bordeaux</nowiki> | |||
30 Pedras da Ilusão | |||
100 fragmentos de sonhos nebulosos | |||
|''Um cajado curto e de design simples; como um bastão. Uma jóia, com o poder da justiça, está colocada nele.'' | |||
''________________________'' | |||
''Int + 3'' | |||
''Des + 3'' | |||
''ATQM + 80'' | |||
''A cada 2 níveis de refinamento: ATQM +1%'' | |||
''________________________'' | |||
''Caso esteja equipado junto de Illusion Muffler:'' | |||
''Reduz o delay de habilidades em 8%'' | |||
''________________________'' | |||
''Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler forem +7 ou mais:'' | |||
''+60 de ATQM'' | |||
''+3% de ATQM'' | |||
''_'' | |||
''Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler somarem +18 ou mais:'' | |||
''+100 de ATQM'' | |||
''Aumenta em +10% o dano dos ataques mágicos [Neutro] e [Terra].'' | |||
''_'' | |||
''Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler somarem +22 ou mais:'' | |||
''+140 de ATQM'' | |||
''Aumenta em +10% o dano dos ataques mágicos [Água].'' | |||
''+5% de dano mágico em humanos.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Cajado de Uma Mão'' | |||
''Ataque: 100'' | |||
''Peso: 120'' | |||
''Nível da Arma: 4'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Arquimago e Professor (e evoluções).'' | |||
|- | |- | ||
![[Arquivo:IllusionMoonlightDagger.png|centro|miniaturadaimagem]] | |||
|<nowiki>+7 Adaga do Luar</nowiki> | |||
! | |||
| | 60 Pedras da Ilusão | ||
100 fragmentos de sonhos nebulosos | |||
|''Uma adaga imbuída de espírito lunar e o poder de drenar a alma do inimigo.'' | |||
''________________________'' | |||
| | |||
''For + 10'' | |||
''Int + 5'' | |||
''Aumenta o SP em +10%'' | |||
''Poder de Ataque +10%'' | |||
''+10% de dano em humanos'' | |||
''A cada nível de refinamento aumenta +10 de ATQ e ATQM e +2% de dano em monstros do tamanho médio.'' | |||
''Se o nível de atualização for +10 ou superior, restaura 10 SP adicionais ao usuário ao executar um ataque físico.'' | |||
''________________________'' | |||
''Tipo: Adaga'' | |||
''Ataque: 220'' | |||
''Peso: 70'' | |||
''Nível da Arma: 4'' | |||
''Refinável: Sim'' | |||
''________________________'' | |||
''Requisitos:'' | |||
''Nível 99'' | |||
''Espadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno, Espiritualista e Ninja (e evoluções).'' | |||
|} | |} | ||
= Lista de Monstros = | |||
=Lista de Monstros= | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Name !! Level | !Name!!Level | ||
!HP!!Def!! Mdef!!Base EXP!!Job EXP!!Size !!Element !!Race | |||
|- | |- | ||
| Resentful Munak || 110 || - || - || - || 1,843 || 1,876 || | |Resentful Munak ||110|| -||-||-||1,843 ||1,876||Médio ||Morto-Vivo 1 || Morto-Vivo | ||
|- | |- | ||
| Resentful Bongun || 112 || - || - || - || 2,137 || 1,869 || | |Resentful Bongun||112||-||-||-||2,137 ||1,869||Médio | ||
|Morto-Vivo 1 | |||
|Morto-Vivo | |||
|- | |- | ||
| Resentful Sohee || 114 || - || - || - || 2,004 || 2,373 || | |Resentful Sohee ||114|| -||-||-||2,004 ||2,373||Médio | ||
|Água 2||Demônio | |||
|- | |- | ||
| Resentful Soldier || 115 || - || - || - || 2,010 || 2,570 || | |Resentful Soldier||115||-||-||-||2,010 ||2,570||Médio | ||
|Morto-Vivo 1 | |||
|Morto-Vivo | |||
|- | |- | ||
| Angry Ninetail || 116 || - || - || - || 2,315 || 2,169 || | |Angry Ninetail||116 ||-||-||-||2,315 ||2,169||Médio | ||
|Fogo 3||Bruto | |||
|- | |- | ||
| Deranged Adventurer || 117 || - || - || - || 2,381 || 2,288 || | | Deranged Adventurer||117||-||-||-||2,381 ||2,288||Médio | ||
|Morto-Vivo 3|| Morto-Vivo | |||
|- | |- | ||
| Wizard of Truth || 118 || - || - || - || - || - || | |Wizard of Truth ||118 || -||-||-||-||-||Médio | ||
| Fantasma 1||Morto-Vivo | |||
|- | |- | ||
| '''''Angry Moonlight Flower''''' (MVP) || 118 || - || - || - || - || - || | |'''''Angry Moonlight Flower''''' (MVP)||118|| -||-||-||-||-||Médio | ||
| Fogo 3||Demônio | |||
|} | |} | ||
''' | '''Observação:''' | ||
*EXP recebida de monstros Illusion não é afetada pela diferença de nível base. | |||
*Eliminar 12 Aventureiros Enlouquecidos gerará um Mago da Verdade extra na lagoa | |||
== | ==Invocando o Chefe da Ilusão== | ||
Para invocar a Angry Moonlight Flower, um total de 999 Angry Ninetails deve ser derrotado (para todo o servidor). Ela aparecerá em cima do último Angry Ninetail morto e uma mensagem do jogo será transmitida por todo o mapa. | |||
= Links Externos = | = Links Externos= | ||
*Guia Original [https://forums.warpportal.com/index.php?/topic/237648-illusion-dungeon-compilation/| here.] | *Guia Original [https://forums.warpportal.com/index.php?/topic/237648-illusion-dungeon-compilation/| here.] | ||
*Compilation of gears, cards, and mobs [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VCOkCkhvrt8UrwaQ-sYODDdiHggCdye09TNcKcjPzoc/edit?usp=sharing| here.] | *Compilation of gears, cards, and mobs [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VCOkCkhvrt8UrwaQ-sYODDdiHggCdye09TNcKcjPzoc/edit?usp=sharing| here.] | ||
[[Categoria:Instâncias]] | [[Categoria:Instâncias]] | ||
[[Categoria:Instâncias]] | [[Categoria:Instâncias]] |
Edição atual tal como às 19h48min de 17 de julho de 2022
Informações
Cavernas ilusionais são diferentes de cavernas do modo pesadelo por terem mecânicas padronizadas.
- Monstros das cavernas ilusionais não possuem penalidade de experiência ou de drop.
- Os MVPs e alguns chefes desses calabouços só nascem após uma quantidade de monstros mortos.
- MVPs ilusionais não deixam túmulo.
Quest de acesso
- Vá para Payon e fale com Payon Elder Saniul (payon 164, 229). Escolha a primeira respost
- Vá para Vilarejo dos Arqueiros e fale com Young Scholar (pay_arche 48 137).
- Escolha ir com ela que você será teleportado para Payon. Entre no prédio a sua frente.
- Fale com Muyeon (payon_in03 33 95) na segunda sala. Fale com ela pela segunda vez e você será teleportado para Payon Cave 4.
- Inspecione o portal cintilante (pay_dun03 140 46) para entrar na masmorra Illusion of Moonlight dungeon.
- Notes:
- Os portais cintilantes agora podem ser usados livremente para entrar/sair da Illusion of Moonlight Dungeon.
- A Young Scholar do lado de fora da entrada da Payon Cave agora pode teletransportar você para perto do portal para a masmorra Illusion of Moonlight toda vez que você falar com ela.
- Pare o feiticeiro! missão diária já está disponível.
- Sem piedade para ilusões! missão diária já está disponível.
- Lembrando meus ancestrais! missão diária já está disponível.
- Fale com o Scholar Chunghae (pagamento_d03_i 149, 45). Ele pedirá que você mate o Wizard of Truth que aparece perto da lagoa na seção sudoeste do mapa.
- Depois de matar o mago, volte para Scholar Chunghae . Ele lhe dará 1 Illusion Stone e pedirá para você voltar para Muyeon .
- Fale com Muyeon , e ela o recompensará com 5 Illusion Stone , 500.000 Base Exp e 500.000 Job Exp.
Missões Diárias
- Para reentrar no Illusion of Moonlight Dungeon, você pode pedir ao Young Scholar perto da entrada da Payon Cave para levá-lo diretamente ao lado do portal do Illusion Dungeon. (requer completar a Etapa 5 da missão principal)
Pare o Mago!
- Fale com Scholar Chunghae . Ela vai pedir para você matar Wizard of Truth .
- Mate o Wizard of Truth e volte para Scholar Chunghae . Ela o recompensará com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp.
Sem piedade para as ilusões!
-
- Fale com o Soldado Junghee . Ele vai pedir para você matar Angry Nine Tail .
- Mate 20 Angry Nine Tails e volte para Soldier Junghee . Ele irá recompensá-lo com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp.
Relembrando meus ancestrais!
- Fale com o Soldado Junghee . Ele pedirá que você mate o Soldado Ressentido .
- Mate 20 Soldados Ressentidos e volte para o Soldado Junghee . Ele irá recompensá-lo com 1 Illusion Stone , 300.000 Base Exp e 300.000 Job Exp.
Armas e Equipamentos da Ilusão
Cortador (pay_d03_i 160, 45) ao lado do Soldado Junghee pode criar engrenagens de ilusão.
Para fabricar, ele precisa que você traga um item básico pré-refinado para +7, algumas Ilussion Stone e outros ingredientes de fabricação obtidos da masmorra.
Aviso: Quaisquer níveis de atualização, cartas e encantamentos existentes no item base serão perdidos durante a criação.
Equipamento/Armas | Ingredients | Especificações das Armas |
---|---|---|
+7 Manto de Ponte [1]
10 Pedras da Ilusão 100 fragmentos de sonhos nebulosos |
Uma túnica branca como a neve na qual os feitiços são bordados.
________________________ +5% de HP Reduz o dano recebido de Neutro em +5% Reduz o tempo fixo de lançamento de habilidades em 3%. ________________________ Aumenta o poder de Cura das habilidades em 5%. Para cada nível de refinamento: Aumenta o poder de Cura das habilidades em 1%. ________________________ Quando combinado com Illusion Long Mace: ATQM +100 Aumenta a Cura de habilidades em 20%. Se o refinamento de Illusion Puente Robe e Illusion Long Mace forem pelo menos +7: ATQM +50 Se o refinamento total do set somar pelo menos +18: Aumenta a Cura das habilidades em 15%. Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +22: Reduz o atraso pós-conjuração de habilidades em 15%. ________________________ Tipo: Armadura Defesa: 52 Peso: 40 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Todas as classes, exceto Aprendiz. | |
+7 Maça Longa
10 Pedras da Ilusão 20 fragmentos de sonhos nebulosos |
Uma maça longa e fina construída como uma lança.
________________________ ATQ e ATQM + 70 Alcance do ataque + 3 Reduz o dano recebido por ataques de longa distância em 10%. A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQ e +10 de ATQM. ________________________ Tipo: Maça Ataque: 150 Peso: 100 Nível da Arma: 4 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Noviço (e evoluções). | |
+7 Touca de Enfermeira
10 Pedras da Ilusão 100 cartas de amor sangrentas |
Uma maça longa e fina construída como uma lança.
________________________ ATQ e ATQM + 70 Alcance do ataque + 3 Reduz o dano recebido por ataques de longa distância em 10%. A cada nível de refinamento adiciona +10 de ATQ e +10 de ATQM. ________________________ Tipo: Maça Ataque: 150 Peso: 100 Nível da Arma: 4 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Noviço (e evoluções). | |
+7 Maçã do Arqueiro
10 Pedras da Ilusão 100 flechas quebradas |
Um capacete feito em homenagem ao lendário arqueiro que atirou em uma maçã, em cima da cabeça de um amigo, a longa distância.
________________________ Des + 25 Agi + 15 Sor + 10 +15% de dano a longa distância A cada nível de refinamento +2% de dano com a habilidade Tempestade de Flechas ________________________ Tipo: Equipamento P/ Cabeça Defesa: 1 Posição: Topo Peso: 20 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Todas as classes, exceto Aprendiz. | |
+7 Silenciador [1]
10 Pedras da Ilusão 100 bolos lunares nebulosos |
Um cachecol quente usado no pescoço e nos ombros.
________________________ MaxHP +100 MaxSP +10 ________________________ Para cada nível de refinamento: MaxHP +100 MaxSP +5 ________________________ Tipo: Capa Defesa: 8 Peso: 40 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Todas as classes, exceto Aprendiz. | |
+7 Sapatos [1]
10 Pedras da Ilusão 100 bolos lunares nebulosos |
Um par de sapatos feitos de couro flexível e de alta qualidade.
________________________ MaxHP +100 MaxSP +10 ________________________ Para cada nível de refinamento: MaxHP +100, MaxSP +5. ________________________ Tipo: Sapatos Defesa: 10 Peso: 40 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Todas as classes, exceto Aprendiz. | |
+7 Lança Espectral
10 Pedras da Ilusão 100 fragmentos de sonhos nebulosos |
O criador desta formidável lança de duas mãos sacrificou sua própria vida para forjá-la, resultando em uma maldição que tentará dominar a alma do usuário.
________________________ For + 5 Des + 5 Aumenta o dano físico causado nos elementos Sombrio, Demônio e Morto-vivo em 20%. A cada 2 níveis de refinamento: +3% de dano adicional no elemento e raças acima. ________________________ Reduz o dano recebido de Humanos e Demônios em 10%. A cada 2 níveis de refinamento até +12: Reduz 3% do dano recebido das raças acima. ________________________ Ganha 50 de HP ao derrotar alvos com ataques físicos. ________________________ A cada 2 níveis de refinamento: Restaura 1 de SP ao derrotar alvos com ataques físicos. ________________________ Chance de causar Silêncio no inimigo ao realizar ataques físicos. ________________________ Quando combinado com Illusion Shoes: Reduz o atraso pós-ataque em 8%. Se o nível de refinamento de Illusion Spectral Spear e Illusion Shoes forem +7: Aumenta o dano de Toque do Oblívio em 20%. Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +18: Aumenta o dano à distância em 10%. +25.000 de HP. Se o refinamento de todo o set somar pelo menos +22: Aumenta o dano de Toque do Oblívio em 20%. ________________________ Tipo: Lança de Duas Mãos Ataque: 240 Peso: 200 Nível da Arma: 4 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Espadachim (e evoluções). | |
+7 Cajado de Bordeaux
30 Pedras da Ilusão 100 fragmentos de sonhos nebulosos |
Um cajado curto e de design simples; como um bastão. Uma jóia, com o poder da justiça, está colocada nele.
________________________ Int + 3 Des + 3 ATQM + 80 A cada 2 níveis de refinamento: ATQM +1% ________________________ Caso esteja equipado junto de Illusion Muffler: Reduz o delay de habilidades em 8% ________________________ Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler forem +7 ou mais: +60 de ATQM +3% de ATQM _ Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler somarem +18 ou mais: +100 de ATQM Aumenta em +10% o dano dos ataques mágicos [Neutro] e [Terra]. _ Se o refinamento de Illusion Staff of Bordeaux e Illusion Muffler somarem +22 ou mais: +140 de ATQM Aumenta em +10% o dano dos ataques mágicos [Água]. +5% de dano mágico em humanos. ________________________ Tipo: Cajado de Uma Mão Ataque: 100 Peso: 120 Nível da Arma: 4 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Arquimago e Professor (e evoluções). | |
+7 Adaga do Luar
60 Pedras da Ilusão 100 fragmentos de sonhos nebulosos |
Uma adaga imbuída de espírito lunar e o poder de drenar a alma do inimigo.
________________________ For + 10 Int + 5 Aumenta o SP em +10% Poder de Ataque +10% +10% de dano em humanos A cada nível de refinamento aumenta +10 de ATQ e ATQM e +2% de dano em monstros do tamanho médio. Se o nível de atualização for +10 ou superior, restaura 10 SP adicionais ao usuário ao executar um ataque físico. ________________________ Tipo: Adaga Ataque: 220 Peso: 70 Nível da Arma: 4 Refinável: Sim ________________________ Requisitos: Nível 99 Espadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno, Espiritualista e Ninja (e evoluções). |
Lista de Monstros
Name | Level | HP | Def | Mdef | Base EXP | Job EXP | Size | Element | Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resentful Munak | 110 | - | - | - | 1,843 | 1,876 | Médio | Morto-Vivo 1 | Morto-Vivo |
Resentful Bongun | 112 | - | - | - | 2,137 | 1,869 | Médio | Morto-Vivo 1 | Morto-Vivo |
Resentful Sohee | 114 | - | - | - | 2,004 | 2,373 | Médio | Água 2 | Demônio |
Resentful Soldier | 115 | - | - | - | 2,010 | 2,570 | Médio | Morto-Vivo 1 | Morto-Vivo |
Angry Ninetail | 116 | - | - | - | 2,315 | 2,169 | Médio | Fogo 3 | Bruto |
Deranged Adventurer | 117 | - | - | - | 2,381 | 2,288 | Médio | Morto-Vivo 3 | Morto-Vivo |
Wizard of Truth | 118 | - | - | - | - | - | Médio | Fantasma 1 | Morto-Vivo |
Angry Moonlight Flower (MVP) | 118 | - | - | - | - | - | Médio | Fogo 3 | Demônio |
Observação:
- EXP recebida de monstros Illusion não é afetada pela diferença de nível base.
- Eliminar 12 Aventureiros Enlouquecidos gerará um Mago da Verdade extra na lagoa
Invocando o Chefe da Ilusão
Para invocar a Angry Moonlight Flower, um total de 999 Angry Ninetails deve ser derrotado (para todo o servidor). Ela aparecerá em cima do último Angry Ninetail morto e uma mensagem do jogo será transmitida por todo o mapa.