Mudanças entre as edições de "Guia de Equipamentos do Servidor Fenix"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 107: | Linha 1 107: | ||
==Sumo Sacerdote== | ==Sumo Sacerdote== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%" | |||
! colspan="2" |Itens Donates | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armas | |||
|- | |||
|<center>Livro Impetuoso [4]</center> | |||
|Adicionar uma nota sobre o item | |||
|- | |||
|<center>Cajado de Yennefer [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armaduras | |||
|- | |||
|<center>Armadura de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| <center>Armadura dos Deuses [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Sapatos | |||
|- | |||
|<center>Bota do Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Greva do Deus Dag [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Acessórios | |||
|- | |||
| <center>Anel de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Anel/Bracelete do Deus Kvasir [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Mantos | |||
|- | |||
| | |||
<center>Capa de Hades [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Manto dos Deuses [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Topo | |||
|- | |||
|<center>Diadema de Virgem [4] </center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Yennefer [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Vivi Vermelho [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Vivi Verde [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Vivi Preto [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Vivi Azul [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu de Vivi Amarelo [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Meio | |||
|- | |||
|<center>Proteção de Pétalas Vermelho [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Proteção de Pétalas Verde [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Proteção de Pétalas Preto [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Proteção de Pétalas Azul [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Proteção de Pétalas Amarelo [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Máscara de Yennefer [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Mochila de Deviling [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Baixo | |||
|- | |||
|<center>Círculo do Sábio Vermelho [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Círculo do Sábio Verde [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Círculo do Sábio Preto [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Círculo do Sábio Azul [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Círculo do Sábio Amarelo [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Yennefer [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Poseidon [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas do Zeus [4]</center> | |||
| | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 50%" | |||
! colspan="2" |Itens Quest | |||
|- | |||
! colspan="2" |Armas | |||
|- | |||
|<center>Cajado de Sauronir [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Cajado de Hendrix [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" | Armaduras | |||
|- | |||
|<center>Armadura de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Armadura antiga da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Sapatos | |||
|- | |||
|<center>Botas de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Sapatos da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Acessórios | |||
|- | |||
|<center>Bracelete de Arsinoé de Int [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Luvas do Érebo [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Anel/Bracelete da Natureza Mágico [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Mantos | |||
|- | |||
|<center>Manto de Arsinoé [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Manto da Fenda [1]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Topo | |||
|- | |||
|<center>Coroa de Virgem [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Elmo de Aika [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Chapéu da Bruxa Gata [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Cartola Maluca Azul [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Meio | |||
|- | |||
|<center>Cenderawasih de Aika [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Cristais Elemental da Água [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
<center>Mochila Misteriosa Aprimorada [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="2" |Baixo | |||
|- | |||
|<center>Asas de Aika [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
| <center>Espírito Elemental da Água [4]</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center>Asas de Surt [4]</center> | |||
| | |||
|} | |||
==Mestre Taekwon e Mestre Taekwon== | ==Mestre Taekwon e Mestre Taekwon== | ||
Edição das 12h36min de 6 de junho de 2022
Para melhorar sua experiência no jogo, nós criamos um Guia de Equipamentos para cada classe. Caso tenha qualquer tipo de dúvida pode procurar pela classe que deseja jogar no índice abaixo.
Os itens listados nesses Guias são considerados os melhores para cada classe. É importante dizer que não são obrigatórios, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Atirador de Elite
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Menestrel e Cigana
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Escudos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Adicioanr uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Escudos | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Lorde
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma arma de duas mãos que é utilizada em algumas situações e contra algumas classes. | |
Item essencial para switar contra seu oponente, concede efeito de Damascus Mercenaria B ativa todo tempo, ou seja, boa contra oponentes que estão com VIT alta ou não possui redução de DEF. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Arma de uma mão que tem um potêncial de retirar esquiva do seu oponente. | |
Arma situacional para Guerra do Emperium, caso queira tentar brincar de Breaker. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Paladino
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Atual arma da classe que concede mais bônus para a classe, sendo importante caso queira diminuir delay e aumentar seu dano. | |
Uma versão aprimorada da espada elemental, sendo um item importante caso queira switar para um set int. | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Arquimago
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Professor
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |
Sumo Sacerdote
Itens Donates | |
---|---|
Armas | |
Adicionar uma nota sobre o item | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
|
|
Topo | |
Meio | |
Baixo | |
Itens Quest | |
---|---|
Armas | |
Armaduras | |
Sapatos | |
Acessórios | |
Mantos | |
Topo | |
Meio | |
|
|
Baixo | |