Mudanças entre as edições de "Guia de Equipamentos do Servidor Fenix"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 115: | Linha 115: | ||
== Menestrel e Cigana == | == Menestrel e Cigana == | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 20%" | |||
! Itens Donates | |||
|- | |||
! Armas | |||
|- | |||
| <center>Chicote de Ouro [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Violino de Ouro [2]</center> | |||
|- | |||
| <center>Arco de Plumas [4]</center> | |||
|- | |||
! Armaduras | |||
|- | |||
| <center>Armadura de Hades [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Armadura dos Deuses [1]</center> | |||
|- | |||
! Sapatos | |||
|- | |||
| <center>Bota do Hades [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Greva do Deus Dag [1]</center> | |||
|- | |||
! Acessórios | |||
|- | |||
| <center>Anel Ancestral [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Anel de Hades [1]</center> | |||
|- | |||
! Mantos | |||
|- | |||
| <center>Capa de Hades [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Manto dos Deuses [1]</center> | |||
|- | |||
! Topo | |||
|- | |||
| <center>Diadema de Peixes [4] </center> | |||
|- | |||
| <center>Antenas de Abelha [4]</center> | |||
|- | |||
! Meio | |||
|- | |||
| <center>Disfarce de Abelha [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Mochila de Deviling [4]</center> | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|- | |||
| <center>Asinhas de Abelha [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Asas de Woden [4]</center> | |||
|} | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 20%" | |||
! Itens Quest | |||
|- | |||
! Armas | |||
|- | |||
| <center>Arco do Infinito [3]</center> | |||
|- | |||
| <center>Arco Brilhante Pesado [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Arco de Ouro [4]</center> | |||
|- | |||
! Armaduras | |||
|- | |||
| <center>Armadura de Arsinoé [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Armadura antiga da Fenda C [1]</center> | |||
|- | |||
! Sapatos | |||
|- | |||
| <center>Botas de Arsinoé [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Sapatos da Fenda [1]</center> | |||
|- | |||
! Acessórios | |||
|- | |||
| <center>Anel Ancestral [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Anel de Hades [1]</center> | |||
|- | |||
! Mantos | |||
|- | |||
| <center>Manto de Arsinoé [1]</center> | |||
|- | |||
| <center>Manto da Fenda [1]</center> | |||
|- | |||
! Topo | |||
|- | |||
| <center>Coroa de Peixes [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Coroa Antiga [4]</center> | |||
|- | |||
! Meio | |||
|- | |||
| <center>Digimóculos [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Mochila Misteriosa Aprimorada [4]</center> | |||
|- | |||
! Baixo | |||
|- | |||
| <center>Asas de Todoroki [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Manto do Mascarado [4]</center> | |||
|- | |||
| <center>Asas de Craigh [4]</center> | |||
|} | |||
== Lorde == | == Lorde == | ||
Edição das 15h54min de 3 de junho de 2022
Para melhorar sua experiência no jogo, nós criamos um Guia de Equipamentos para cada classe. Caso tenha qualquer tipo de dúvida pode procurar pela classe que deseja jogar no índice abaixo.
Os itens listados nesses Guias são considerados os melhores para cada classe. É importante dizer que não são obrigatórios, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Atirador de Elite
Itens Donates |
---|
Armas |
Armaduras |
Sapatos |
Acessórios |
Mantos |
Topo |
Meio |
Baixo |
Itens Quest |
---|
Armas |
Armaduras |
Sapatos |
Acessórios |
Mantos |
Topo |
Meio |
Baixo |
Menestrel e Cigana
Itens Donates |
---|
Armas |
Armaduras |
Sapatos |
Acessórios |
Mantos |
Topo |
Meio |
Baixo |
Itens Quest |
---|
Armas |
Armaduras |
Sapatos |
Acessórios |
Mantos |
Topo |
Meio |
Baixo |