Mudanças entre as edições de "Informações do Servidor"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O WorldRAG é um servidor sólido e está a mais de 15 anos online, mostrando sua imponência com a criação de novos conteúdos e sendo pioneiro em diversos estilos de eventos, sistemas. Hoje contamos com | O WorldRAG é um servidor sólido e está a mais de 15 anos online, mostrando sua imponência com a criação de novos conteúdos e sendo pioneiro em diversos estilos de eventos, sistemas. Hoje contamos com quatro servidores, sendo três deles do tipo [[Servidor Pré-renovação]]: Atlantis, Fenix, Midgard e um deles do tipo [[Servidor Renovação]]: Aegir. | ||
== Servidor Atlantis == | |||
=== Informações do Servidor === | |||
{| class="wikitable" align="center" style="display: inline-table;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" | '''Configurações''' | |||
|- | |||
| '''Mecânica:''' | |||
| Pré-Renovação | |||
|- | |||
| '''Episódio:''' | |||
| Encontro com o Desconhecido<br>+ Conteúdos Adicionais | |||
|- | |||
| '''Experiência de Base:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Experiência de Job:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Drop de Equipamentos:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Drop de Cartas:''' | |||
| 1% | |||
|- | |||
| '''Drop de Cartas MvP:''' | |||
| 1% | |||
|- | |||
| '''Level Máximo:''' | |||
| 400 / 200 | |||
|- | |||
| '''Status Máximo:''' | |||
| 350 | |||
|- | |||
| '''Aspd Máxima:''' | |||
| 195 | |||
|- | |||
| '''Sistema VIP:''' | |||
| Sim | |||
|- | |||
| '''Itens Quests:''' | |||
| Sim | |||
|- | |||
| '''Itens Donates:''' | |||
| Sim | |||
|- | |||
| '''Servidor PK:''' | |||
| Não | |||
|- | |||
| '''Vote por Pontos:''' | |||
| Sim, inclui vote por vip. | |||
|} | |||
== Servidor Fenix == | == Servidor Fenix == | ||
Linha 47: | Linha 100: | ||
| '''Itens Donates:''' | | '''Itens Donates:''' | ||
| Sim | | Sim | ||
|- | |||
| '''Servidor PK:''' | |||
| Não | |||
|- | |||
| '''Vote por Pontos:''' | |||
| Sim, inclui vote por vip. | |||
|- | |||
| '''Episódios Adicionais''' | |||
| [[Arsinoé]] | |||
|} | |||
== Servidor Midgard == | |||
=== Informações do Servidor === | |||
{| class="wikitable" align="center" style="display: inline-table;" | |||
|- | |||
! colspan="2" scope="col" | '''Configurações''' | |||
|- | |||
| '''Mecânica:''' | |||
| Pré-Renovação | |||
|- | |||
| '''Episódio:''' | |||
| Encontro com o Desconhecido<br>+ Conteúdos Adicionais | |||
|- | |||
| '''Experiência de Base:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Experiência de Job:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Drop de Equipamentos:''' | |||
| 100k | |||
|- | |||
| '''Drop de Cartas:''' | |||
| 1% | |||
|- | |||
| '''Drop de Cartas MvP:''' | |||
| 1% | |||
|- | |||
| '''Level Máximo:''' | |||
| 300 / 150 | |||
|- | |||
| '''Status Máximo:''' | |||
| 300 | |||
|- | |||
| '''Aspd Máxima:''' | |||
| 195 | |||
|- | |||
| '''Sistema VIP:''' | |||
| Sim | |||
|- | |||
| '''Itens Quests:''' | |||
| Sim | |||
|- | |||
| '''Itens Donates:''' | |||
| Não | |||
|- | |- | ||
| '''Servidor PK:''' | | '''Servidor PK:''' |
Edição atual tal como às 10h40min de 1 de junho de 2022
O WorldRAG é um servidor sólido e está a mais de 15 anos online, mostrando sua imponência com a criação de novos conteúdos e sendo pioneiro em diversos estilos de eventos, sistemas. Hoje contamos com quatro servidores, sendo três deles do tipo Servidor Pré-renovação: Atlantis, Fenix, Midgard e um deles do tipo Servidor Renovação: Aegir.
Servidor Atlantis
Informações do Servidor
Configurações | |
---|---|
Mecânica: | Pré-Renovação |
Episódio: | Encontro com o Desconhecido + Conteúdos Adicionais |
Experiência de Base: | 100k |
Experiência de Job: | 100k |
Drop de Equipamentos: | 100k |
Drop de Cartas: | 1% |
Drop de Cartas MvP: | 1% |
Level Máximo: | 400 / 200 |
Status Máximo: | 350 |
Aspd Máxima: | 195 |
Sistema VIP: | Sim |
Itens Quests: | Sim |
Itens Donates: | Sim |
Servidor PK: | Não |
Vote por Pontos: | Sim, inclui vote por vip. |
Servidor Fenix
Informações do Servidor
Configurações | |
---|---|
Mecânica: | Pré-Renovação |
Episódio: | Encontro com o Desconhecido + Conteúdos Adicionais |
Experiência de Base: | 200k |
Experiência de Job: | 200k |
Drop de Equipamentos: | 200k |
Drop de Cartas: | 2% |
Drop de Cartas MvP: | 1% |
Level Máximo: | 999 / 300 |
Status Máximo: | 600 |
Aspd Máxima: | 195 |
Sistema VIP: | Sim |
Itens Quests: | Sim |
Itens Donates: | Sim |
Servidor PK: | Não |
Vote por Pontos: | Sim, inclui vote por vip. |
Episódios Adicionais | Arsinoé |
Servidor Midgard
Informações do Servidor
Configurações | |
---|---|
Mecânica: | Pré-Renovação |
Episódio: | Encontro com o Desconhecido + Conteúdos Adicionais |
Experiência de Base: | 100k |
Experiência de Job: | 100k |
Drop de Equipamentos: | 100k |
Drop de Cartas: | 1% |
Drop de Cartas MvP: | 1% |
Level Máximo: | 300 / 150 |
Status Máximo: | 300 |
Aspd Máxima: | 195 |
Sistema VIP: | Sim |
Itens Quests: | Sim |
Itens Donates: | Não |
Servidor PK: | Não |
Vote por Pontos: | Sim, inclui vote por vip. |
Episódios Adicionais | Arsinoé |
Servidor Aegir
Informações do Servidor
Configurações | |
---|---|
Mecânica: | Renovação |
Episódio: | Banquete Real + Conteúdos Adicionais |
Experiência de Base: | 100k |
Experiência de Job: | 100k |
Drop de Equipamentos: | 100k |
Drop de Cartas: | 1% |
Drop de Cartas MvP: | 1% |
Level Máximo: | 255 / 150 |
Status Máximo: | 255 |
Aspd Máxima: | 195 |
Sistema VIP: | Sim |
Itens Quests: | Sim |
Itens Donates: | Sim |
Itens baseados em ROPs: | Sim |
Servidor PK: | Não |
Vote por Pontos: | Sim, inclui vote por vip. |
Episódios Adicionais | Arsinoé |