Mudanças entre as edições de "Ranqueamento PvP"
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
'''Ou seja, durante a semana, os jogadores de cada divisão vão competir entre si para subir de divisão e também para não cair de divisão.''' | '''Ou seja, durante a semana, os jogadores de cada divisão vão competir entre si para subir de divisão e também para não cair de divisão.''' | ||
=== | === Divisões === | ||
* '''Mestre''' | * '''Mestre''' | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
=== Pontuação === | === Pontuação === | ||
A Pontuação depende da sua Divisão e da Divisão do inimigo com quem lutou e é descrita na tabela a seguir. Importante mencionar que a mesma pontuação vale tanto para inimigos derrotados quanto para inimigos que o abateram. Ou seja, quantos pontos o jogador ganha ao derrotar alguém e quantos pontos perde ao ser derrotado. | A Pontuação depende da sua Divisão e da Divisão do inimigo com quem lutou e é descrita na tabela a seguir. Importante mencionar que a mesma pontuação vale tanto para inimigos derrotados quanto para inimigos que o abateram. Ou seja, quantos pontos o jogador ganha ao derrotar alguém e quantos pontos perde ao ser derrotado. | ||
{| class="wikitable" | <center> | ||
{| class="wikitable" align="center" style="display: inline-table;" | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Geral Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|6 | |6 pontos | ||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|2 | |2 pontos | ||
|- | |- | ||
|Geral | |Geral | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|1 | |1 ponto | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Bronze Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|6 | |6 pontos | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|2 | |2 pontos | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Prata Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|6 | |6 pontos | ||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Prata | |Prata | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Ouro Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|6 | |6 pontos | ||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Diamante Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|2 | |2 pontos | ||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|6 | |6 pontos | ||
|- | |- | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background-color: #ffdd93;" |Mestre Vs Divisões | |||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Geral | |Geral | ||
|1 | |1 ponto | ||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Bronze | |Bronze | ||
|2 | |2 pontos | ||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Prata | |Prata | ||
|3 | |3 pontos | ||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Ouro | |Ouro | ||
|4 | |4 pontos | ||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Diamante | |Diamante | ||
|5 | |5 pontos | ||
|- | |- | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|vs | |vs | ||
|Mestre | |Mestre | ||
|6 | |6 pontos | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
===Como Funciona o Torneio?=== | ===Como Funciona o Torneio?=== | ||
# | #É uma etapa única, a qual consiste na seleção do melhor lutador consagrando-se vitorioso aquele que vencer todos os combates. | ||
#Os combates | #Os combates são sorteados pela equipe de organização do evento, tornando-se assim indiscutível quanto ao fator de contra quem ou quando serão os mesmos. | ||
#Os duelos | #Os duelos acontecem com um limite máximo de 3 Frutos de Yggdrasil Especial. | ||
#Os Frutos de Yggdrasil só | #Os Frutos de Yggdrasil só são dados no primeiro round de cada luta, sendo de responsabilidade de cada participante administra-los. | ||
#As lutas | #As lutas são em um modo de combate conhecido como "melhor de três": O jogador que vencer duas lutas automaticamente se torna o vencedor do combate. | ||
#É descartada a necessidade de uma terceira luta caso o mesmo jogador vença as duas primeiras lutas. | #É descartada a necessidade de uma terceira luta caso o mesmo jogador vença as duas primeiras lutas. | ||
# O perdedor será automaticamente eliminado do evento. | # O perdedor será automaticamente eliminado do evento. |
Edição atual tal como às 21h42min de 23 de maio de 2022
Sobre o Evento
Durante cada temporada os jogadores poderão progredir entre as divisões bronze, prata, ouro, diamante e mestre. O sistema de temporadas sempre começa com uma pré-temporada, onde será decidido a divisão em que cada jogador vai começar.
O evento consiste em definir o melhor jogador(a) da temporada do Rankeamento do PvP onde apenas os jogadores que alcançaram as primeiras divisões irão competir num torneio. É o momento para mostrar toda a jogabilidade e que o suor, o sangue e as lágrimas que foram derramadas na Temporada finalmente poderão ser recompensadas.
Pré-Temporada
A pré-temporada serve para estabelecer a lista dos jogadores que ficarão em cada divisão.
A classificação da temporada é da seguinte forma:
- 1º ao 4º colocado do PvP (4 vagas): Divisão Mestre
- 5º ao 12º colocado do PvP (8 vagas): Divisão Diamante
- 13º ao 20º colocado do PvP (8 vagas): Divisão Ouro
- 21º ao 28º colocado do PvP (8 vagas): Divisão Prata
- 29º a 36º colocado do PvP (8 vagas): Divisão Bronze
Temporada
Após definido em qual divisão os jogadores vão começar, terá início a temporada. Cada temporada terá duração de 3 meses. Durante esses 3 meses semanalmente será feita a rotação da divisão que o jogador pertence: em cada domingo, de acordo com a pontuação PvP no obtida ao longo da semana, será determinado se o jogador avança, permanece ou cai de divisão. A rotação também zera a pontuação PvP, dando início a um novo ciclo semanal.
Dessa forma, são 5 rankings diferentes, um para cada divisão, onde os jogadores de uma mesma divisão competem apenas entre si para decidir quem avança, permanece ou cai da divisão.
Ou seja, durante a semana, os jogadores de cada divisão vão competir entre si para subir de divisão e também para não cair de divisão.
Divisões
- Mestre
- 4 Vagas
- Rotação
- 1º colocado permanece na divisão Mestre;
- 3 últimos colocados caem para Diamante.
- Diamante
- 8 Vagas
- Rotação
- 3 primeiros colocados sobem para Mestre;
- 3 últimos colocados caem para Ouro;
- Demais permanecem na divisão Diamante.
- Ouro
- 8 Vagas
- Rotação
- 3 primeiros colocados sobem para Diamante;
- 3 últimos colocados caem para Prata;
- Demais permanecem na divisão Ouro.
- Prata
- 8 Vagas
- Rotação
- 3 primeiros colocados sobem para Ouro;
- 3 últimos colocados caem para Bronze;
- Demais permanecem na divisão Prata.
- Bronze
- 8 Vagas
- Rotação
- 3 primeiros colocados sobem para Prata;
- 3 últimos colocados saem do Ranqueamento;
- Demais permanecem na divisão Bronze.
Pontuação
A Pontuação depende da sua Divisão e da Divisão do inimigo com quem lutou e é descrita na tabela a seguir. Importante mencionar que a mesma pontuação vale tanto para inimigos derrotados quanto para inimigos que o abateram. Ou seja, quantos pontos o jogador ganha ao derrotar alguém e quantos pontos perde ao ser derrotado.
Geral Vs Divisões | |||
---|---|---|---|
Geral | vs | Geral | 6 pontos |
Geral | vs | Bronze | 5 pontos |
Geral | vs | Prata | 4 pontos |
Geral | vs | Ouro | 3 pontos |
Geral | vs | Diamante | 2 pontos |
Geral | vs | Mestre | 1 ponto |
Bronze Vs Divisões | |||
Bronze | vs | Geral | 5 pontos |
Bronze | vs | Bronze | 6 pontos |
Bronze | vs | Prata | 5 pontos |
Bronze | vs | Ouro | 4 pontos |
Bronze | vs | Diamante | 3 pontos |
Bronze | vs | Mestre | 2 pontos |
Prata Vs Divisões | |||
Prata | vs | Geral | 4 pontos |
Prata | vs | Bronze | 5 pontos |
Prata | vs | Prata | 6 pontos |
Prata | vs | Ouro | 5 pontos |
Prata | vs | Diamante | 4 pontos |
Prata | vs | Mestre | 3 pontos |
Ouro Vs Divisões | |||
Ouro | vs | Geral | 3 pontos |
Ouro | vs | Bronze | 4 pontos |
Ouro | vs | Prata | 5 pontos |
Ouro | vs | Ouro | 6 pontos |
Ouro | vs | Diamante | 5 pontos |
Ouro | vs | Mestre | 4 pontos |
Diamante Vs Divisões | |||
Diamante | vs | Geral | 2 pontos |
Diamante | vs | Bronze | 3 pontos |
Diamante | vs | Prata | 4 pontos |
Diamante | vs | Ouro | 5 pontos |
Diamante | vs | Diamante | 6 pontos |
Diamante | vs | Mestre | 5 pontos |
Mestre Vs Divisões | |||
Mestre | vs | Geral | 1 ponto |
Mestre | vs | Bronze | 2 pontos |
Mestre | vs | Prata | 3 pontos |
Mestre | vs | Ouro | 4 pontos |
Mestre | vs | Diamante | 5 pontos |
Mestre | vs | Mestre | 6 pontos |
Como Funciona o Torneio?
- É uma etapa única, a qual consiste na seleção do melhor lutador consagrando-se vitorioso aquele que vencer todos os combates.
- Os combates são sorteados pela equipe de organização do evento, tornando-se assim indiscutível quanto ao fator de contra quem ou quando serão os mesmos.
- Os duelos acontecem com um limite máximo de 3 Frutos de Yggdrasil Especial.
- Os Frutos de Yggdrasil só são dados no primeiro round de cada luta, sendo de responsabilidade de cada participante administra-los.
- As lutas são em um modo de combate conhecido como "melhor de três": O jogador que vencer duas lutas automaticamente se torna o vencedor do combate.
- É descartada a necessidade de uma terceira luta caso o mesmo jogador vença as duas primeiras lutas.
- O perdedor será automaticamente eliminado do evento.
- No fim de cada round ambos os competidores serão curados automaticamente e terão seus itens reparados.
- O jogador que vencer todos os combates desta etapa será declarado o melhor jogador do servidor da 1º Temporada.
Inscrições do Torneio
Os jogadores que estiverem nas divisões Mestre ou Diamante após o termino da 12ª semana das Temporada PvP estão automaticamente classificados para o torneio. Não existe nenhuma outra forma de inscrição.
Premiação do Evento
[Visual] Coroa da Temporada + (Aura concedida pelo elmo, pode ser desabilitado/habilitado com /effect ou @hateffect)
O jogador também ganha uma estátua com todas as suas características (Cabelo, Cor de Cabelo, Cor da Roupa, Job, Visual de Topo, meio e Baixo) na Sala de Honra do servidor.
Coroa da 1º Temporada
Sorteio de Participação
Todos os personagens que se classificam para o evento nos servidores Fenix (Pré-Renovação) e Aegir (Renovação) concorrem em conjunto a uma premiação física. O sorteio é feito por live no final do evento do servidor Fenix. Ou seja, quanto mais personagens você conseguir classificar, maiores são suas chances de ganhar.
Sorteio da 1ª Temporada: Mouse Gamer Razer DeathAdder V2, avaliado em 300~350 R$.
Live da 1ª Edição
Para conferir como foi o evento da Primeira Edição, clique no link abaixo.