Mudanças entre as edições de "Guia Atirador de Elite - Servidor Fenix"

De Wiki WorldRAG
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Os itens listados nesses Guias são considerados os melhores para a Classe Atirador de Elite no servidor Fenix. É importante dizer que não são os únicos, visto que existem diversas variações de builds, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Os equipamentos e atributos listados nesses Guias são considerados os melhores para a Classe Atirador de Elite no servidor Fenix.


== Build e Set Para PvP ==
É importante dizer que não são os únicos, visto que existem diversas variações de builds, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.
Lorem ipsum


== Build e Set Para PvM ==
== PvP ==
Lorem Ipsum
(em breve)


== Build e Set Para WoE ==
== PvM ==
(em breve)
 
== WoE ==
 
=== Atributos ===
{| class="wikitable" style=""
{| class="wikitable" style=""
!colspan=6 | <span style="">Atributos</span><center>
|-
|-
!style="" | <span style="">FOR</span>
! style="" | <span style="">FOR</span>
!style="" | <span style="">AGI</span>
! style="" | <span style="">AGI</span>
!style="" | <span style="">VIT</span>
! style="" | <span style="">VIT</span>
!style="" | <span style="">INT</span>
! style="" | <span style="">INT</span>
!style="" | <span style="">DES</span>
! style="" | <span style="">DES</span>
!style="" | <span style="">SOR</span>
! style="" | <span style="">SOR</span>
|-
|-
|600
|600
Linha 25: Linha 28:
|600
|600
|}
|}
<br>
= Equipamentos e Cartas =


=== Equipamentos e Cartas ===
{| class="wikitable" style="width:100%;"
{| class="wikitable" style="width:100%;"
! style=" width:8%;" |  
! style=" width:8%;" |  
! style=" width:25%;" | <p style="">{{uc:Equipamentos}}
! style=" width:25%;" | <p style="">Equipamentos
! style=" width:18%;" | <p style="">{{uc:Opção de Cartas 1}}</p>
! style=" width:18%;" | <p style="">Opção de Cartas 1</p>
! style=" width:18%;" | <p style="">{{uc:Opção de Cartas 2}}</p>
! style=" width:18%;" | <p style="">Opção de Cartas 2</p>
! style=" width:20%;" | <p style="">{{uc:Modo de Obtenção}}</p>
! style=" width:20%;" | <p style="">Modo de Obtenção</p>
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Topo}}</p>
! style="" | <p style="">Topo</p>
| style="" | BDG, Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014
| style="" | Boina do Guardião, Lord Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014
| style="" | 4x Árvore Maldita
| style="" | 4x Árvore Maldita
| style="" | 4x Elementais
| style="" | 4x Elementais (Gato, Leib, Zangão, etc)
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Meio}}</p>
! style="" | <p style="">Meio</p>
| style="" | Chamas dos Imortais normal ou AP +9
| style="" | Chamas dos Imortais normal ou AP +9
| style="" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis
| style="" | 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis
Linha 48: Linha 49:
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Baixo}}</p>
! style="" | <p style="">Baixo</p>
| style="" | Aura da Proteção (+4/6/8/10)
| style="" | Aura da Proteção (+4/6/8/10)
| style="" | 4x Árvore Maldita
| style="" | 4x Árvore Maldita
Linha 54: Linha 55:
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Armadura}}</p>
! style="" | <p style="">Armadura</p>
| style="" | Armadura hades ou Arsinoe (+4 ou superior)
| style="" | Armadura hades ou Arsinoe (+4 ou superior)
| style="" | 1x Ghostring
| style="" | 1x Ghostring
Linha 60: Linha 61:
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias
| style="" | NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Arma}}</p>
! style="" | <p style="">Arma</p>
| style="" | Faca de Combate ou Sinistra (Clava com Espetos monk/sacer)
| style="" | Faca de Combate, Sinistra e Arco de Plumas
| style="" |  
| style="" | 1x Maero de Thanatos, 1x Magnólia, 1x Valk e afins
| style="" |  
| style="" | Cartas de debuff em geral
| style="" | Lhz_dun03, Sala Mvp
| style="" | Lhz_dun03, Sala Mvp
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Escudo}}</p>
! style="" | <p style="">Escudo</p>
| style="" | Escudo hades ou Escudo Valk (+4 ou superior)
| style="" | Escudo hades ou Escudo Valk (+4 ou superior)
| style="" | 1x Sapo de Thara
| style="" | 1x Sapo de Thara
| style="" | 1x Maya
| style="" | 1x Maya
| style="" | Npc de Créditos e Odin_tem02/03
| style="" | NPCs: Créditos e Odin_tem02/03
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Capa}}</p>
! style="" | <p style="">Capa</p>
| style="" | Capa Arsinoe (+7 ou superior), PDG, Deuses(+4 ou superior), etc
| style="" | Capa Arsinoe (+7 ou superior), Pele do Guardião, Deuses(+4 ou superior), etc
| style="" | 1x Núvem Tóxica
| style="" | 1x Núvem Tóxica
| style="" | 1x Deviling
| style="" | 1x Deviling
| style="" | Npc de Créditos, Inst. Temporárias, Arsinoe
| style="" | NPCs: Créditos, Inst. Temporárias, Arsinoe
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Botas}}</p>
! style="" | <p style="">Botas</p>
| style="" | Bota Hades ou Arsinoe (+4 ou superior)
| style="" | Bota Hades ou Arsinoe (+4 ou superior)
| style="" | 1x Gato nove Caudas
| style="" | 1x Gato nove Caudas
| style="" | 1x Amon-ra
| style="" | 1x Amon-ra
| style="" | Npc de Créditos, Arsinoe
| style="" | NPCs: Créditos, Arsinoe
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Acessório<br>Esquerdo}}</p>
! style="" | <p style="">Acessório<br>Esquerdo</p>
| style="" | Bracelete Arsinoe de VIT
| style="" | Bracelete Arsinoe de VIT
| style="" | 1x Errende Ebecee
| style="" | 1x Errende Ebecee
Linha 90: Linha 91:
| style="" | Arsinoe
| style="" | Arsinoe
|-
|-
! style="" | <p style="">{{uc:Acessório<br>Direito}}</p>
! style="" | <p style="">Acessório<br>Direito</p>
| style="" | Bracelete Arsinoe de VIT
| style="" | Bracelete Arsinoe de VIT
| style="" | 1x Errende Ebecee
| style="" | 1x Errende Ebecee

Edição atual tal como às 09h12min de 6 de fevereiro de 2024

Os equipamentos e atributos listados nesses Guias são considerados os melhores para a Classe Atirador de Elite no servidor Fenix.

É importante dizer que não são os únicos, visto que existem diversas variações de builds, mas servem de base caso queira ter uma classe pronta para o end game.

PvP

(em breve)

PvM

(em breve)

WoE

Atributos

FOR AGI VIT INT DES SOR
600 600 90~150 600 600 600

Equipamentos e Cartas

Equipamentos

Opção de Cartas 1

Opção de Cartas 2

Modo de Obtenção

Topo

Boina do Guardião, Lord Kaho (+4/6/9) ou Rei PvP 2014 4x Árvore Maldita 4x Elementais (Gato, Leib, Zangão, etc) NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias

Meio

Chamas dos Imortais normal ou AP +9 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 2x Geminis 1x Orc Heroi, 1x Marduk, 1x SS, 1x MM NPCs: Créditos, Passe de batalha e Inst. Temporárias

Baixo

Aura da Proteção (+4/6/8/10) 4x Árvore Maldita 4x Elementais NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias

Armadura

Armadura hades ou Arsinoe (+4 ou superior) 1x Ghostring 1x Carta Angeling, OL, etc NPCs: Créditos, Passe de batalha e Instâncias

Arma

Faca de Combate, Sinistra e Arco de Plumas 1x Maero de Thanatos, 1x Magnólia, 1x Valk e afins Cartas de debuff em geral Lhz_dun03, Sala Mvp

Escudo

Escudo hades ou Escudo Valk (+4 ou superior) 1x Sapo de Thara 1x Maya NPCs: Créditos e Odin_tem02/03

Capa

Capa Arsinoe (+7 ou superior), Pele do Guardião, Deuses(+4 ou superior), etc 1x Núvem Tóxica 1x Deviling NPCs: Créditos, Inst. Temporárias, Arsinoe

Botas

Bota Hades ou Arsinoe (+4 ou superior) 1x Gato nove Caudas 1x Amon-ra NPCs: Créditos, Arsinoe

Acessório
Esquerdo

Bracelete Arsinoe de VIT 1x Errende Ebecee 1x Fumacento Arsinoe

Acessório
Direito

Bracelete Arsinoe de VIT 1x Errende Ebecee 1x Fumacento Arsinoe